铝圆片属于铝卷的深加工产品。
铝圆片由用户以冷挤压或切割的形式加工生产。随着科学技术的发展和进步,它不仅应用在我们的日常生活中,而且在航天、军事等领域也得到了广泛的开发和应用。
铝圆片属于铝卷的深加工产品。
铝圆片由用户以冷挤压或切割的形式加工生产。随着科学技术的发展和进步,它不仅应用在我们的日常生活中,而且在航天、军事等领域也得到了广泛的开发和应用。
合金 | 硅 | 铁 | 铜 | 锰 | 镁 | 锌 | 钛 | 其他的 | 阿尔 | |
单身的 | 全部的 | |||||||||
1050 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | / | 99.50 |
合金 | 脾气 | 厚度 | 抗拉强度 | 伸长 |
毫米 | 兆帕 | % | ||
1050 | O | >0.2-0.3 | 55-95 | 15 |
>0.3-0.5 | 20 | |||
>0.5-0.8 | 25 | |||
>0.8-1.3 | 55-95 | 30 | ||
>1.3-10.0 | 35 | |||
H12/H22 | >0.2-0.3 | 70-110 | 2 | |
>0.3-0.5 | 3 | |||
>0.5-0.8 | 4 | |||
H14/H24 | >0.5-0.8 | 85-120 | 3 | |
>0.8-1.3 | 5 | |||
>1.3-2.9 | 6 | |||
>2.9-4.5 | 5 | |||
H16/H26 | >0.2-0.5 | 100-135 | 1 | |
>0.5-0.8 | 2 | |||
>0.8-1.3 | 100-135 | 3 | ||
>1.3-4.5 | 4 | |||
H18 | >0.5-08 | ≥120 | 2 | |
>0.8-1.3 | 3 | |||
>1.3-4.5 | 4 | |||
H112 | >6.5-12.5 | ≥70 | 15 | |
>12.5-25.0 | ≥60 | / | ||
>25.0-80.0 | ≥55 | / |
合金 | 硅 | 铁 | 铜 | 锰 | 镁 | 锌 | 钛 | 其他的 | 阿尔 | |
单身的 | 全部的 | |||||||||
1050 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | / | 99.50 |
合金 | 脾气 | 厚度 | 抗拉强度 | 伸长 |
毫米 | 兆帕 | % | ||
1050 | O | >0.2-0.3 | 55-95 | 15 |
>0.3-0.5 | 20 | |||
>0.5-0.8 | 25 | |||
>0.8-1.3 | 55-95 | 30 | ||
>1.3-10.0 | 35 | |||
H12/H22 | >0.2-0.3 | 70-110 | 2 | |
>0.3-0.5 | 3 | |||
>0.5-0.8 | 4 | |||
H14/H24 | >0.5-0.8 | 85-120 | 3 | |
>0.8-1.3 | 5 | |||
>1.3-2.9 | 6 | |||
>2.9-4.5 | 5 | |||
H16/H26 | >0.2-0.5 | 100-135 | 1 | |
>0.5-0.8 | 2 | |||
>0.8-1.3 | 100-135 | 3 | ||
>1.3-4.5 | 4 | |||
H18 | >0.5-08 | ≥120 | 2 | |
>0.8-1.3 | 3 | |||
>1.3-4.5 | 4 | |||
H112 | >6.5-12.5 | ≥70 | 15 | |
>12.5-25.0 | ≥60 | / | ||
>25.0-80.0 | ≥55 | / |
生产率: 每月650吨 运输: 海洋、陆地
发源地: 中国 供应能力:每月450吨
证书: ISO9001 海关编码: 76061199
付款方式: 信用证、电汇 In 合作社 学期: FOB,CFR,CIF,EXW
生产率: 每月650吨 运输: 海洋、陆地
发源地: 中国 供应能力:每月450吨
证书: ISO9001 海关编码: 76061199
付款方式: 信用证、电汇 In 合作社 学期: FOB,CFR,CIF,EXW
铝圈广泛应用于我们生活中的各个行业。例如,不粘锅、高压锅等厨具,灯罩、热水器外壳、拉伸水箱体等五金制品,是铝合金板带材深加工应用最广泛的产品。
铝圈广泛应用于我们生活中的各个行业。例如,不粘锅、高压锅等厨具,灯罩、热水器外壳、拉伸水箱体等五金制品,是铝合金板带材深加工应用最广泛的产品。
包装:坚固的适航木箱或定制
装货港:上海、宁波、厦门、青岛
包装:坚固的适航木箱或定制
装货港:上海、宁波、厦门、青岛