铝圈是对铝卷进行深加工的产品。它的表面圆润光滑。
铝圈是对铝卷进行深加工的产品。它的表面圆润光滑。
合金 | 硅 | 铁 | 铜 | 锰 | 镁 | 锌 | 钛 | 其他的 | 阿尔 | |
单身的 | 全部的 | |||||||||
1100 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | / | 0.1 | / | 0.05 | 0.15 | 99.00 | |
合金 | 硅 | 铁 | 铜 | 锰 | 镁 | 锌 | 钛 | 其他的 | 阿尔 | |
单身的 | 全部的 | |||||||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | / | 99.60 |
合金 | 硅 | 铁 | 铜 | 锰 | 镁 | 锌 | 钛 | 其他的 | 阿尔 | |
单身的 | 全部的 | |||||||||
1050 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | / | 99.50 |
合金 | 硅 | 铁 | 铜 | 锰 | 镁 | 锌 | 钛 | 其他的 | 阿尔 | |
单身的 | 全部的 | |||||||||
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | / | 99.70 |
合金 | 硅 | 铁 | 铜 | 锰 | 镁 | 锌 | 钛 | 其他的 | 阿尔 | |
单身的 | 全部的 | |||||||||
1100 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | / | 0.1 | / | 0.05 | 0.15 | 99.00 | |
合金 | 硅 | 铁 | 铜 | 锰 | 镁 | 锌 | 钛 | 其他的 | 阿尔 | |
单身的 | 全部的 | |||||||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | / | 99.60 |
合金 | 硅 | 铁 | 铜 | 锰 | 镁 | 锌 | 钛 | 其他的 | 阿尔 | |
单身的 | 全部的 | |||||||||
1050 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | / | 99.50 |
合金 | 硅 | 铁 | 铜 | 锰 | 镁 | 锌 | 钛 | 其他的 | 阿尔 | |
单身的 | 全部的 | |||||||||
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | / | 99.70 |
生产率: 每月655吨 运输: 海洋、陆地
发源地: 中国 供应能力:每月566吨
证书: ISO9001 海关编码: 76061199
付款方式: 信用证、电汇 In 合作社 学期: FOB,CFR,CIF,EXW
生产率: 每月655吨 运输: 海洋、陆地
发源地: 中国 供应能力:每月566吨
证书: ISO9001 海关编码: 76061199
付款方式: 信用证、电汇 In 合作社 学期: FOB,CFR,CIF,EXW
铝圆罐 用作不粘锅、炖锅、高压锅等厨具
铝圆罐 用作不粘锅、炖锅、高压锅等厨具
包装:坚固的适航木箱或定制
装货港:上海、宁波、厦门、青岛
包装:坚固的适航木箱或定制
装货港:上海、宁波、厦门、青岛