铝箔具有干净、卫生、有光泽的外观,可与许多其他包装材料包装材料融为一体,而且铝箔表面印刷效果优于其他材料
铝箔具有干净、卫生、有光泽的外观,可与许多其他包装材料包装材料融为一体,而且铝箔表面印刷效果优于其他材料
行业 | 分类 | 合金 | 脾气 | 厚度 | 宽度 | 应用 |
覆膜后包装 | 食物 | 1235,8011,8079 | O | 0.006-0.009
| 200-1600 | 糖果、茶、咖啡、零食、薯片、饮料、粉状食品、黄油等 |
制药 | 1235,8011 | H18,O | 0.012-0.026 | 400-1400 | 医药包装,药瓶密封包装 | |
香烟 | 1235,8011,3003 | O | 0.006-0.007 | 460-1320 | 香烟或烟草 | |
巧克力 | 1235,8011 | O | 0.006-0.007 | 460-1320 | 巧克力或巧克力棒 | |
化妆品 | 1235,8011 | O | 0.006-0.007 | 460-1320 | 化妆品 | |
啤酒瓶标记 | 8011 | O | 0.01-0.012 | 300-1600 | 啤酒瓶标记或标签 | |
酸奶盖 | 1235,8011 | O | 0.025-0.04 | 300-850 | 酸奶盖、胶囊咖啡盖、芝士盖、奶粉盖等 |
行业 | 分类 | 合金 | 脾气 | 厚度 | 宽度 | 应用 |
覆膜后包装 | 食物 | 1235,8011,8079 | O | 0.006-0.009
| 200-1600 | 糖果、茶、咖啡、零食、薯片、饮料、粉状食品、黄油等 |
制药 | 1235,8011 | H18,O | 0.012-0.026 | 400-1400 | 医药包装,药瓶密封包装 | |
香烟 | 1235,8011,3003 | O | 0.006-0.007 | 460-1320 | 香烟或烟草 | |
巧克力 | 1235,8011 | O | 0.006-0.007 | 460-1320 | 巧克力或巧克力棒 | |
化妆品 | 1235,8011 | O | 0.006-0.007 | 460-1320 | 化妆品 | |
啤酒瓶标记 | 8011 | O | 0.01-0.012 | 300-1600 | 啤酒瓶标记或标签 | |
酸奶盖 | 1235,8011 | O | 0.025-0.04 | 300-850 | 酸奶盖、胶囊咖啡盖、芝士盖、奶粉盖等 |
产能:1500吨/月 运输方式:海运、陆运
原产地:中国 供应能力:每月1050吨
证书:ISO9001 HS编码:76061199
付款方式:信用证、电汇 联用:FOB,CFR,CIF,EXW
产能:1500吨/月 运输方式:海运、陆运
原产地:中国 供应能力:每月1050吨
证书:ISO9001 HS编码:76061199
付款方式:信用证、电汇 联用:FOB,CFR,CIF,EXW
家用贴膜
电缆箔
医用箔
空调贴膜
烟箔
进一步制造箔
电子箔装饰箔
家用贴膜
电缆箔
医用箔
空调贴膜
烟箔
进一步制造箔
电子箔装饰箔
适用于远洋船舶的木箱包装
适用于远洋船舶的木箱包装