超厚铝箔是用厚度小于 0.2 毫米的薄金属片制成的铝。铝箔是柔韧的,可以很容易地弯曲或缠绕在物体上。薄箔片易碎,有时会与其他材料(如塑料或纸张)层压在一起以使其更有用。
超厚铝箔是用厚度小于 0.2 毫米的薄金属片制成的铝。铝箔是柔韧的,可以很容易地弯曲或缠绕在物体上。薄箔片易碎,有时会与其他材料(如塑料或纸张)层压在一起以使其更有用。
铝箔在如此广泛的应用中受到欢迎是由于几个主要优点,其中最重要的优点之一是制造铝箔所需的原材料丰富。铝箔便宜、耐用、无毒、防油。此外,它还能抵抗化学侵蚀并提供良好的电屏蔽和非磁屏蔽。
分类 | 厚度范围 | 宽度范围 | 合金类型 | Condition | 内径(mm) | 收卷直径 | 应用 |
房子贴膜 | 0.012-0.017 | 300-520 | 8011/1235 | O | 75/150 | 280-580 | 用于包装 |
各种各样的 | |||||||
软膏 | |||||||
啤酒箔 | 0.009-0.0115 | 3000-1000 | 8011 | O | 75/150 | 280-480 | 外包装 |
啤酒瓶 | |||||||
医用箔 | 0.012-0.026 | 350-1400 | 1145/1235 | H18 | 75/150 | 400-800 | 医药用 |
包装或密封 | |||||||
包装的 | |||||||
药瓶 | |||||||
软包装 | 0.012-0.016 | 600-800 | 1145 | o | 75/150 | 280-480 | 用于包装 |
各种各样的 | |||||||
软膏 | |||||||
容器箔 | 0.04-0.3 | 200-1000 | 8001/3003 | H24/o | 75/150 | 600-1000 | 铝 |
容器 | |||||||
烟箔 | 0.006-0.007 | 350-1000 | 1235/1145 | o | 75/150 | 280-480 | |
金箔纸 | 0.006-0.007 | 700-1200 | 1235/1145 | o | 75/150 | 280-480 | 香烟用 |
包装 | |||||||
食品箔 | 0.006-0.0015 | 280-1400 | 1235/1145 | o | 75/150 | 280-480 | 对于糖果或 |
食品包装 | |||||||
电容箔 | 0.006-0.007 | 300-800 | 1235/1145 | o | 75/150 | 280-480 | 电容器用 |
制作 |
铝箔在如此广泛的应用中受到欢迎是由于几个主要优点,其中最重要的优点之一是制造铝箔所需的原材料丰富。铝箔便宜、耐用、无毒、防油。此外,它还能抵抗化学侵蚀并提供良好的电屏蔽和非磁屏蔽。
分类 | 厚度范围 | 宽度范围 | 合金类型 | Condition | 内径(mm) | 收卷直径 | 应用 |
房子贴膜 | 0.012-0.017 | 300-520 | 8011/1235 | O | 75/150 | 280-580 | 用于包装 |
各种各样的 | |||||||
软膏 | |||||||
啤酒箔 | 0.009-0.0115 | 3000-1000 | 8011 | O | 75/150 | 280-480 | 外包装 |
啤酒瓶 | |||||||
医用箔 | 0.012-0.026 | 350-1400 | 1145/1235 | H18 | 75/150 | 400-800 | 医药用 |
包装或密封 | |||||||
包装的 | |||||||
药瓶 | |||||||
软包装 | 0.012-0.016 | 600-800 | 1145 | o | 75/150 | 280-480 | 用于包装 |
各种各样的 | |||||||
软膏 | |||||||
容器箔 | 0.04-0.3 | 200-1000 | 8001/3003 | H24/o | 75/150 | 600-1000 | 铝 |
容器 | |||||||
烟箔 | 0.006-0.007 | 350-1000 | 1235/1145 | o | 75/150 | 280-480 | |
金箔纸 | 0.006-0.007 | 700-1200 | 1235/1145 | o | 75/150 | 280-480 | 香烟用 |
包装 | |||||||
食品箔 | 0.006-0.0015 | 280-1400 | 1235/1145 | o | 75/150 | 280-480 | 对于糖果或 |
食品包装 | |||||||
电容箔 | 0.006-0.007 | 300-800 | 1235/1145 | o | 75/150 | 280-480 | 电容器用 |
制作 |
产能:1500吨/月 运输: 海洋、陆地
发源地: 中国 供应能力:每月1050吨
证书: ISO9001 海关编码: 76071190
付款方式: 信用证、电汇 In 合作社 学期: FOB,CFR,CIF,EXW
产能:1500吨/月 运输: 海洋、陆地
发源地: 中国 供应能力:每月1050吨
证书: ISO9001 海关编码: 76071190
付款方式: 信用证、电汇 In 合作社 学期: FOB,CFR,CIF,EXW
包装:坚固的适航木托盘或定制
装货港:上海、宁波、厦门、青岛
包装:坚固的适航木托盘或定制
装货港:上海、宁波、厦门、青岛