RoofAlloy 3003屋顶用平板铝板易于焊接和钎焊,但焊接仅限于喷枪方法。它具有1100的所有优点,强度更高。它具有优异的耐腐蚀性和可加工性,可以深拉或旋压、焊接或钎焊。其他特性包括: 出色的耐腐蚀性 可焊接和可成型 不可处理 可冷加工
RoofAlloy 3003屋顶用平板铝板易于焊接和钎焊,但焊接仅限于喷枪方法。它具有1100的所有优点,强度更高。它具有优异的耐腐蚀性和可加工性,可以深拉或旋压、焊接或钎焊。其他特性包括: 出色的耐腐蚀性 可焊接和可成型 不可处理 可冷加工
产品 | 合同号。 | 批号 | ||||||||||
尺寸(毫米) | 0.2-1.6 | 合金 | 3003 | 件数 | ||||||||
技术标准 | GB/T3190--1996/EN | 重量(公斤) | ||||||||||
化学成分(%) | ||||||||||||
硅 | 铁 | 铜 | 锰 | 镁 | Cr | 你 | 锌 | 钛 | 其他的 | 阿尔 | ||
标准 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | - | 0.15 | 保持 | |
注意事项:铝箔不含Pb、As等病毒元素 | ||||||||||||
机械性能 | ||||||||||||
脾气 | 厚度 | 抗拉强度(Mpa) | 强度(Mpa) | 伸长% | 杯子凸起 | |||||||
H18 | 0.2-0.5 | 185 | 165 | 1 | - | |||||||
0.51-0.8 | 2 | - | ||||||||||
0.81-1.3 | 3 | - | ||||||||||
1.31-1.6 | 4 | - | ||||||||||
H16,H26 | 0.2-0.3 | 165-205 | 145 | 1 | - | |||||||
0.31-0.5 | 2 | - | ||||||||||
0.51-0.8 | 3 | - | ||||||||||
0.81-1.3 | 3 | - | ||||||||||
1.31-1.6 | 4 | - | ||||||||||
H14,H24 | 0.2-0.3 | 140-180 | - | 1 | - | |||||||
0.31-0.5 | - | 2 | - | |||||||||
0.51-0.8 | - | 3 | - | |||||||||
0.81-1.3 | 120 | 4 | - | |||||||||
1.31-1.6 | 120 | 5 | - | |||||||||
H12,H22 | 0.2-0.3 | 120-155 | - | 2 | - | |||||||
0.31-0.5 | - | 3 | - | |||||||||
0.51-0.8 | - | 4 | - | |||||||||
0.81-1.3 | 85 | 5 | - | |||||||||
1.31-1.6 | 85 | 6 | - | |||||||||
产品 | 合同号。 | 批号 | ||||||||||
尺寸(毫米) | 0.2-1.6 | 合金 | 3003 | 件数 | ||||||||
技术标准 | GB/T3190--1996/EN | 重量(公斤) | ||||||||||
化学成分(%) | ||||||||||||
硅 | 铁 | 铜 | 锰 | 镁 | Cr | 你 | 锌 | 钛 | 其他的 | 阿尔 | ||
标准 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | - | 0.15 | 保持 | |
注意事项:铝箔不含Pb、As等病毒元素 | ||||||||||||
机械性能 | ||||||||||||
脾气 | 厚度 | 抗拉强度(Mpa) | 强度(Mpa) | 伸长% | 杯子凸起 | |||||||
H18 | 0.2-0.5 | 185 | 165 | 1 | - | |||||||
0.51-0.8 | 2 | - | ||||||||||
0.81-1.3 | 3 | - | ||||||||||
1.31-1.6 | 4 | - | ||||||||||
H16,H26 | 0.2-0.3 | 165-205 | 145 | 1 | - | |||||||
0.31-0.5 | 2 | - | ||||||||||
0.51-0.8 | 3 | - | ||||||||||
0.81-1.3 | 3 | - | ||||||||||
1.31-1.6 | 4 | - | ||||||||||
H14,H24 | 0.2-0.3 | 140-180 | - | 1 | - | |||||||
0.31-0.5 | - | 2 | - | |||||||||
0.51-0.8 | - | 3 | - | |||||||||
0.81-1.3 | 120 | 4 | - | |||||||||
1.31-1.6 | 120 | 5 | - | |||||||||
H12,H22 | 0.2-0.3 | 120-155 | - | 2 | - | |||||||
0.31-0.5 | - | 3 | - | |||||||||
0.51-0.8 | - | 4 | - | |||||||||
0.81-1.3 | 85 | 5 | - | |||||||||
1.31-1.6 | 85 | 6 | - | |||||||||
产能:1200吨/月 运输方式:海运、陆运
原产地:中国 供应能力:每月1050吨
证书:ISO9001 HS编码:76061199
付款方式:信用证、电汇 联用:FOB,CFR,CIF,EXW
产能:1200吨/月 运输方式:海运、陆运
原产地:中国 供应能力:每月1050吨
证书:ISO9001 HS编码:76061199
付款方式:信用证、电汇 联用:FOB,CFR,CIF,EXW
包装:坚固的适航木托盘或定制
装货港:上海、宁波、厦门、青岛
包装:坚固的适航木托盘或定制
装货港:上海、宁波、厦门、青岛