厚铝箔具有良好的防潮、抗污染、导电和噪声特性,已广泛应用于包装、电容器制造、建筑、装饰、印刷和家庭包装等领域。
公司主要产品有:烟箔、金箔、食品箔、电容箔、医用箔、啤酒箔、外壳箔、铝箔厂家软包装箔。
厚铝箔具有良好的防潮、抗污染、导电和噪声特性,已广泛应用于包装、电容器制造、建筑、装饰、印刷和家庭包装等领域。
公司主要产品有:烟箔、金箔、食品箔、电容箔、医用箔、啤酒箔、外壳箔、铝箔厂家软包装箔。
厚铝箔广泛应用于医院、超市、宾馆等公共场所的中央空调风管/混风风管。这种箔越来越受到买家的欢迎,因为我们的箔是绿色无污染的,我们的涂层是无污染的水性漆,我们的箔有防腐涂层(防风雨和抗紫外线聚酯漆)。
分类 | 厚度范围 | 宽度范围 | 合金类型 | Condition | 内径(mm) | 收卷直径 | 应用 |
房子贴膜 | 0.012-0.017 | 300-520 | 8011/1235 | O | 75/150 | 280-580 | 用于包装 |
各种各样的 | |||||||
软膏 | |||||||
啤酒箔 | 0.009-0.0115 | 3000-1000 | 8011 | O | 75/150 | 280-480 | 外包装 |
啤酒瓶 | |||||||
医用箔 | 0.012-0.026 | 350-1400 | 1145/1235 | H18 | 75/150 | 400-800 | 医药用 |
包装或密封 | |||||||
包装的 | |||||||
药瓶 | |||||||
软包装 | 0.012-0.016 | 600-800 | 1145 | o | 75/150 | 280-480 | 用于包装 |
各种各样的 | |||||||
软膏 | |||||||
容器箔 | 0.04-0.3 | 200-1000 | 8001/3003 | H24/o | 75/150 | 600-1000 | 铝 |
容器 | |||||||
烟箔 | 0.006-0.007 | 350-1000 | 1235/1145 | o | 75/150 | 280-480 | |
金箔纸 | 0.006-0.007 | 700-1200 | 1235/1145 | o | 75/150 | 280-480 | 香烟用 |
包装 | |||||||
食品箔 | 0.006-0.0015 | 280-1400 | 1235/1145 | o | 75/150 | 280-480 | 对于糖果或 |
食品包装 | |||||||
电容箔 | 0.006-0.007 | 300-800 | 1235/1145 | o | 75/150 | 280-480 | 电容器用 |
制作 |
厚铝箔广泛应用于医院、超市、宾馆等公共场所的中央空调风管/混风风管。这种箔越来越受到买家的欢迎,因为我们的箔是绿色无污染的,我们的涂层是无污染的水性漆,我们的箔有防腐涂层(防风雨和抗紫外线聚酯漆)。
分类 | 厚度范围 | 宽度范围 | 合金类型 | Condition | 内径(mm) | 收卷直径 | 应用 |
房子贴膜 | 0.012-0.017 | 300-520 | 8011/1235 | O | 75/150 | 280-580 | 用于包装 |
各种各样的 | |||||||
软膏 | |||||||
啤酒箔 | 0.009-0.0115 | 3000-1000 | 8011 | O | 75/150 | 280-480 | 外包装 |
啤酒瓶 | |||||||
医用箔 | 0.012-0.026 | 350-1400 | 1145/1235 | H18 | 75/150 | 400-800 | 医药用 |
包装或密封 | |||||||
包装的 | |||||||
药瓶 | |||||||
软包装 | 0.012-0.016 | 600-800 | 1145 | o | 75/150 | 280-480 | 用于包装 |
各种各样的 | |||||||
软膏 | |||||||
容器箔 | 0.04-0.3 | 200-1000 | 8001/3003 | H24/o | 75/150 | 600-1000 | 铝 |
容器 | |||||||
烟箔 | 0.006-0.007 | 350-1000 | 1235/1145 | o | 75/150 | 280-480 | |
金箔纸 | 0.006-0.007 | 700-1200 | 1235/1145 | o | 75/150 | 280-480 | 香烟用 |
包装 | |||||||
食品箔 | 0.006-0.0015 | 280-1400 | 1235/1145 | o | 75/150 | 280-480 | 对于糖果或 |
食品包装 | |||||||
电容箔 | 0.006-0.007 | 300-800 | 1235/1145 | o | 75/150 | 280-480 | 电容器用 |
制作 |
产能:1500吨/月 运输: 海洋、陆地
发源地: 中国 供应能力:每月1050吨
证书: ISO9001 海关编码: 76071190
付款方式: 信用证、电汇 In 合作社 学期: FOB,CFR,CIF,EXW
产能:1500吨/月 运输: 海洋、陆地
发源地: 中国 供应能力:每月1050吨
证书: ISO9001 海关编码: 76071190
付款方式: 信用证、电汇 In 合作社 学期: FOB,CFR,CIF,EXW
包装:坚固的适航木托盘或定制
装货港:上海、宁波、厦门、青岛
包装:坚固的适航木托盘或定制
装货港:上海、宁波、厦门、青岛