半刚性容器铝箔用于制造各种形状的托盘和容器。 它们是用拉深压力机拉深生产的,耐热,可以干燥。 广泛应用于餐饮公司和飞机配餐的冷冻食品和方便食品。 它们也可用于包装果酱、蜂蜜、牛奶, 香肠制品 等等。
半刚性容器铝箔用于制造各种形状的托盘和容器。 它们是用拉深压力机拉深生产的,耐热,可以干燥。 广泛应用于餐饮公司和飞机配餐的冷冻食品和方便食品。 它们也可用于包装果酱、蜂蜜、牛奶, 香肠制品 等等。
合金 | 硅 | 铁 | 铜 | 锰 | 镁 | Cr | 锌 | 钛 | 其他的 | 阿尔 | |
单身的 | 全部的 | ||||||||||
3003 | 0.60 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | / | / | 0.1 | / | 0.05 | 0.15 | 平衡 |
合金 | 硅 | 铁 | 铜 | 锰 | 镁 | Cr | 锌 | 钛 | 其他的 | 阿尔 | |
单身的 | 全部的 | ||||||||||
8011 | 0.50-0.9 | 0.6-1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | 平衡 |
合金 | 硅 | 铁 | 铜 | 锰 | 镁 | Cr | 锌 | 钛 | 其他的 | 阿尔 | |
单身的 | 全部的 | ||||||||||
3004 | 0.30 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | / | 0.1 | / | 0.05 | 0.15 | 平衡 |
合金 | 硅 | 铁 | 铜 | 锰 | 镁 | Cr | 锌 | 钛 | 其他的 | 阿尔 | |
单身的 | 全部的 | ||||||||||
3003 | 0.60 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | / | / | 0.1 | / | 0.05 | 0.15 | 平衡 |
合金 | 硅 | 铁 | 铜 | 锰 | 镁 | Cr | 锌 | 钛 | 其他的 | 阿尔 | |
单身的 | 全部的 | ||||||||||
8011 | 0.50-0.9 | 0.6-1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | 平衡 |
合金 | 硅 | 铁 | 铜 | 锰 | 镁 | Cr | 锌 | 钛 | 其他的 | 阿尔 | |
单身的 | 全部的 | ||||||||||
3004 | 0.30 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | / | 0.1 | / | 0.05 | 0.15 | 平衡 |
生产力:每月860吨 运输方式:海运、陆运
原产地:中国 供应能力:每月590吨
证书:ISO9001 海关编码:76071190
付款方式:信用证、电汇 联用:FOB,CFR,CIF,EXW
生产力:每月860吨 运输方式:海运、陆运
原产地:中国 供应能力:每月590吨
证书:ISO9001 海关编码:76071190
付款方式:信用证、电汇 联用:FOB,CFR,CIF,EXW
它们用作食品容器和托盘的主体。
它们也适用于包装果酱、蜂蜜、牛奶、香肠制品等。
它们用作食品容器和托盘的主体。
它们也适用于包装果酱、蜂蜜、牛奶、香肠制品等。
包装:坚固的适航木托盘或定制
装货港:上海、宁波、厦门、青岛
包装:坚固的适航木托盘或定制
装货港:上海、宁波、厦门、青岛