用金属铝直接压制成薄片的一种烫印材料。其烫印效果与纯银箔相似,故又称假银箔。
用金属铝直接压制成薄片的一种烫印材料。其烫印效果与纯银箔相似,故又称假银箔。
定制特厚铝箔
产品 | 铝箔 | 合同号。 | 批号 | |||||||||
尺寸(毫米) | 0.06-0.2 | 合金与回火 | 8011-O | 件数 | ||||||||
技术标准 | GB/T3190--1996/EN | 重量(公斤) | ||||||||||
化学成分(%) | ||||||||||||
硅 | 铁 | 铜 | 锰 | 镁 | Cr | 你 | 锌 | 钛 | 其他的 | 阿尔 | ||
标准 | 0.4~0.8 | 0.5~1.0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.15 | 保持 | |
注意事项:铝箔不含Pb、As等病毒元素 | ||||||||||||
机械性能 | ||||||||||||
状态 | 抗拉强度(Mpa) | 强度(Mpa) | 伸长% | 杯子凸起 | ||||||||
标准 | 何 | 50~105 | _ | 1 | - |
定制特厚铝箔
产品 | 铝箔 | 合同号。 | 批号 | |||||||||
尺寸(毫米) | 0.06-0.2 | 合金与回火 | 8011-O | 件数 | ||||||||
技术标准 | GB/T3190--1996/EN | 重量(公斤) | ||||||||||
化学成分(%) | ||||||||||||
硅 | 铁 | 铜 | 锰 | 镁 | Cr | 你 | 锌 | 钛 | 其他的 | 阿尔 | ||
标准 | 0.4~0.8 | 0.5~1.0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.15 | 保持 | |
注意事项:铝箔不含Pb、As等病毒元素 | ||||||||||||
机械性能 | ||||||||||||
状态 | 抗拉强度(Mpa) | 强度(Mpa) | 伸长% | 杯子凸起 | ||||||||
标准 | 何 | 50~105 | _ | 1 | - |
生产力:每月1100吨 运输方式:海运、陆运
原产地:中国 供应能力:每月1050吨
证书:ISO9001 海关编码:76071900
付款方式:信用证、电汇 联用:FOB,CFR,CIF,EXW
生产力:每月1100吨 运输方式:海运、陆运
原产地:中国 供应能力:每月1050吨
证书:ISO9001 海关编码:76071900
付款方式:信用证、电汇 联用:FOB,CFR,CIF,EXW
家用贴膜
食品包装
食品容器
家用贴膜
食品包装
食品容器
包装:坚固的适航木托盘或定制
装货港:上海、宁波、厦门、青岛
包装:坚固的适航木托盘或定制
装货港:上海、宁波、厦门、青岛