使用铝箔纸托盘来盛放食物是很常见的。铝箔纸托盘虽然是一次性餐具,但其材质是铝,对自然危害不大。有些食物(如红薯、蘑菇等)必须用铝箔纸包裹,以免烫伤。用铝箔纸包起来煮海鲜、菌类菜肴等,可以保留原味。
使用铝箔纸托盘来盛放食物是很常见的。铝箔纸托盘虽然是一次性餐具,但其材质是铝,对自然危害不大。有些食物(如红薯、蘑菇等)必须用铝箔纸包裹,以免烫伤。用铝箔纸包起来煮海鲜、菌类菜肴等,可以保留原味。
产品 | 合同号。 | 批号 | ||||||||||
尺寸(毫米) | 0.06mm-0.2mm | 合金 | 3003 | 件数 | ||||||||
技术标准 | GB/T3190--1996/EN | 重量(公斤) | ||||||||||
化学成分(%) | ||||||||||||
硅 | 铁 | 铜 | 锰 | 镁 | Cr | 你 | 锌 | 钛 | 其他的 | 阿尔 | ||
标准 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | - | 0.15 | 保持 | |
注意事项:铝箔不含Pb、As等病毒元素 | ||||||||||||
机械性能 | ||||||||||||
脾气 | 厚度 | 抗拉强度(Mpa) | 强度(Mpa) | 伸长% | 杯子凸起 | |||||||
H18 | 0.2-0.5 | 185 | 165 | 1 | - | |||||||
0.51-0.8 | 2 | - | ||||||||||
0.81-1.3 | 3 | - | ||||||||||
1.31-1.6 | 4 | - | ||||||||||
H16,H26 | 0.2-0.3 | 165-205 | 145 | 1 | - | |||||||
0.31-0.5 | 2 | - | ||||||||||
0.51-0.8 | 3 | - | ||||||||||
0.81-1.3 | 3 | - | ||||||||||
1.31-1.6 | 4 | - | ||||||||||
H14,H24 | 0.2-0.3 | 140-180 | - | 1 | - | |||||||
0.31-0.5 | - | 2 | - | |||||||||
0.51-0.8 | - | 3 | - | |||||||||
0.81-1.3 | 120 | 4 | - | |||||||||
1.31-1.6 | 120 | 5 | - | |||||||||
H12,H22 | 0.2-0.3 | 120-155 | - | 2 | - | |||||||
0.31-0.5 | - | 3 | - | |||||||||
0.51-0.8 | - | 4 | - | |||||||||
0.81-1.3 | 85 | 5 | - | |||||||||
1.31-1.6 | 85 | 6 | - |
产品 | 合同号。 | 批号 | ||||||||||
尺寸(毫米) | 0.06mm-0.2mm | 合金 | 3003 | 件数 | ||||||||
技术标准 | GB/T3190--1996/EN | 重量(公斤) | ||||||||||
化学成分(%) | ||||||||||||
硅 | 铁 | 铜 | 锰 | 镁 | Cr | 你 | 锌 | 钛 | 其他的 | 阿尔 | ||
标准 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | - | 0.15 | 保持 | |
注意事项:铝箔不含Pb、As等病毒元素 | ||||||||||||
机械性能 | ||||||||||||
脾气 | 厚度 | 抗拉强度(Mpa) | 强度(Mpa) | 伸长% | 杯子凸起 | |||||||
H18 | 0.2-0.5 | 185 | 165 | 1 | - | |||||||
0.51-0.8 | 2 | - | ||||||||||
0.81-1.3 | 3 | - | ||||||||||
1.31-1.6 | 4 | - | ||||||||||
H16,H26 | 0.2-0.3 | 165-205 | 145 | 1 | - | |||||||
0.31-0.5 | 2 | - | ||||||||||
0.51-0.8 | 3 | - | ||||||||||
0.81-1.3 | 3 | - | ||||||||||
1.31-1.6 | 4 | - | ||||||||||
H14,H24 | 0.2-0.3 | 140-180 | - | 1 | - | |||||||
0.31-0.5 | - | 2 | - | |||||||||
0.51-0.8 | - | 3 | - | |||||||||
0.81-1.3 | 120 | 4 | - | |||||||||
1.31-1.6 | 120 | 5 | - | |||||||||
H12,H22 | 0.2-0.3 | 120-155 | - | 2 | - | |||||||
0.31-0.5 | - | 3 | - | |||||||||
0.51-0.8 | - | 4 | - | |||||||||
0.81-1.3 | 85 | 5 | - | |||||||||
1.31-1.6 | 85 | 6 | - |
生产力:每月1140吨 运输方式:海运、陆运
原产地:中国 供应能力:每月1070吨
证书:ISO9001 海关编码:76071900
付款方式:信用证、电汇 联用:FOB,CFR,CIF,EXW
生产力:每月1140吨 运输方式:海运、陆运
原产地:中国 供应能力:每月1070吨
证书:ISO9001 海关编码:76071900
付款方式:信用证、电汇 联用:FOB,CFR,CIF,EXW
家用贴膜
食品包装
食品容器
家用贴膜
食品包装
食品容器
包装:坚固的适航木托盘或定制
装货港:上海、宁波、厦门、青岛
包装:坚固的适航木托盘或定制
装货港:上海、宁波、厦门、青岛